新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 06 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 24 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 1 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 08 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 8 | 13 | 12 | 9 | 12 | 7 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 2 | 9 | 1 | 13 | 10 | 13 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 24 | 5 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 08 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 14 | 3 | 10 | 2 | 14 | 11 | 14 | 9 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 07 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 1 | 15 | 15 | 4 | 11 | 3 | 15 | 12 | 15 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 7 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | 12 | 4 | 16 | 13 | 16 | 11 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 8 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 2 | 3 | 17 | 17 | 6 | 1 | 5 | 17 | 15 | 17 | 12 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 9 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 09 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 3 | 4 | 9 | 18 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 18 | 13 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 10 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 04 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 12 | 4 | 5 | 1 | 19 | 8 | 3 | 7 | 19 | 2 | 19 | 14 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 11 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 9 | 4 | 8 | 20 | 3 | 20 | 15 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 12 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 14 | 6 | 7 | 3 | 21 | 10 | 5 | 9 | 14 | 4 | 21 | 16 | 15 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 13 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 07 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 15 | 7 | 8 | 4 | 22 | 11 | 6 | 10 | 1 | 5 | 22 | 17 | 16 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 14 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 16 | 1 | 9 | 5 | 23 | 12 | 7 | 11 | 14 | 6 | 23 | 18 | 17 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 15 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 17 | 2 | 10 | 6 | 24 | 13 | 8 | 12 | 1 | 7 | 24 | 19 | 18 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 16 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 22 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 18 | 3 | 11 | 7 | 25 | 14 | 9 | 13 | 2 | 8 | 25 | 20 | 1 | 5 | 25 | 25 | 22 | 25 | 12 | 17 | 25 | 25 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 23 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 19 | 4 | 12 | 8 | 26 | 15 | 10 | 14 | 3 | 9 | 26 | 21 | 2 | 6 | 26 | 26 | 1 | 23 | 13 | 18 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 15 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 20 | 5 | 13 | 9 | 27 | 16 | 11 | 15 | 4 | 15 | 27 | 22 | 3 | 7 | 27 | 27 | 2 | 1 | 14 | 19 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 24 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 28 | 21 | 6 | 14 | 10 | 28 | 17 | 12 | 16 | 5 | 1 | 28 | 23 | 4 | 8 | 28 | 28 | 3 | 2 | 24 | 20 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 19 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 10 | 29 | 22 | 7 | 15 | 11 | 29 | 18 | 13 | 17 | 6 | 2 | 29 | 24 | 5 | 19 | 29 | 29 | 4 | 3 | 1 | 21 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 17 | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 23 | 8 | 16 | 12 | 30 | 19 | 14 | 18 | 7 | 3 | 30 | 17 | 6 | 1 | 30 | 30 | 5 | 4 | 2 | 22 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 7 | 8 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 6 | 1 | 17 | 13 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 14 | 14 | 29 | 30 | 29 | 14 | 14 | 14 | 7 | 30 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 | 29 | 29 | 9 | 29 | 30 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 8 | 12 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 30 | 23 | 14 | 16 | 17 | 30 | 19 | 14 | 18 | 20 | 13 | 30 | 24 | 17 | 19 | 30 | 30 | 24 | 25 | 14 | 22 | 30 | 30 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 18 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
反例:新加坡28走势里的热号下期还会出
看似对:最近30期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。