加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 06 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 07 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 06 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 4 | 15 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 12 | 12 | 7 | 12 | 3 | 12 | 6 | 15 | 5 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 4 | 13 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 14 | 8 | 2 | 7 | 3 | 14 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 13 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 15 | 14 | 3 | 8 | 4 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 3 | 16 | 7 | 16 | 1 | 4 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 15 | 17 | 17 | 4 | 17 | 8 | 17 | 2 | 5 | 16 | 6 | 17 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 5 | 18 | 9 | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 | 18 | 19 | 18 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508166 | 11-19 02:15 | 887 | 23 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 17 | 19 | 19 | 6 | 19 | 10 | 19 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 1 | 19 | 5 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508165 | 11-19 02:12 | 280 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 18 | 20 | 20 | 10 | 20 | 11 | 20 | 5 | 8 | 3 | 9 | 20 | 2 | 20 | 6 | 20 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508164 | 11-19 02:08 | 160 | 07 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 7 | 21 | 21 | 1 | 21 | 12 | 21 | 6 | 9 | 4 | 10 | 21 | 3 | 21 | 7 | 21 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508163 | 11-19 02:05 | 261 | 09 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 1 | 22 | 9 | 2 | 22 | 13 | 22 | 7 | 10 | 5 | 11 | 22 | 4 | 22 | 8 | 22 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508162 | 11-19 02:01 | 760 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 | 2 | 23 | 1 | 3 | 23 | 14 | 13 | 8 | 11 | 6 | 12 | 23 | 5 | 23 | 9 | 23 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508161 | 11-19 01:58 | 961 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 6 | 1 | 4 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 3 | 24 | 2 | 4 | 24 | 15 | 1 | 9 | 12 | 16 | 13 | 24 | 6 | 24 | 10 | 24 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508160 | 11-19 01:54 | 775 | 19 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 4 | 25 | 3 | 5 | 25 | 16 | 2 | 10 | 13 | 1 | 14 | 25 | 19 | 25 | 11 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508159 | 11-19 01:51 | 450 | 09 | 0 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 | 5 | 26 | 9 | 6 | 26 | 17 | 3 | 11 | 14 | 2 | 15 | 26 | 1 | 26 | 12 | 26 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508158 | 11-19 01:47 | 848 | 20 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 6 | 27 | 1 | 7 | 27 | 18 | 4 | 12 | 15 | 3 | 16 | 27 | 2 | 20 | 13 | 27 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508157 | 11-19 01:44 | 898 | 25 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 7 | 28 | 2 | 8 | 28 | 19 | 5 | 13 | 16 | 4 | 17 | 28 | 3 | 1 | 14 | 28 | 9 | 28 | 25 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508156 | 11-19 01:40 | 539 | 17 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 8 | 29 | 3 | 9 | 29 | 20 | 6 | 14 | 17 | 5 | 17 | 29 | 4 | 2 | 15 | 29 | 10 | 29 | 1 | 29 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508155 | 11-19 01:37 | 629 | 17 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 9 | 30 | 4 | 10 | 30 | 21 | 7 | 15 | 18 | 6 | 17 | 30 | 5 | 3 | 16 | 30 | 11 | 30 | 2 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 16 | 14 | 16 | 14 | 2 | 0 | 20 | 10 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 14 | 9 | 30 | 29 | 29 | 14 | 9 | 5 | 9 | 30 | 14 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 6 | 7 | 12 | 10 | 12 | 5 | 9 | 6 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 18 | 30 | 21 | 10 | 30 | 21 | 22 | 15 | 18 | 8 | 17 | 30 | 17 | 26 | 16 | 30 | 18 | 30 | 27 | 30 | 30 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 18 | 30 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
反例:加拿大28走势里的热号下期还会出
看似对:最近30期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。